| Strasse | Art | Lage | Bezug | Größe (ca.) m² | Miete (Euro) | +NK; +HK (EURO) | Kaution (Euro) | Bezug | Besonderheiten |
1 Zimmer-Whg. |
| Adalbertsteinweg | 1Ki,Kü,Di,Bad | 4.OG | 01.05.2012 | 40 | 284 | 65 | 550 | 1955 | Gasetagenheizung, Studentenwohnung |
| Jülicher Straße | 1 Zi mit Kü, Di, B, WC, Balkon, Wintergarten, Abst.-raum, | DG | 01.07.2012 | 48,00 m² | 246,72 | 130 | 674,91 | | Falls gewünscht, kann zu der Wohnung zusätzlich ein Garagenstellplatz angemietet werden |
| Turmstraße | 1Zi,Kn,Di,Bad | 3.OG | sofort | 16 | 160 | 62 | 320 | 1971 | Single-Küche, Zentralheizung, Studentenwohnung |
| Turpinstraße | 1 Zi, Kü, Di, B, K | 4. OG | | 20,65 m² | 230 | 64 | 460 | | |
| nach oben |
2 Zimmer-Whg. |
| Bismarckstraße 81 | 2 Zi, 1 Kammer, Kü, D, WC mit Dusche, Dachterrasse | 5. OG | | 60 m² | 360 | 76,20 | 720 | | Schöne Dachgeschosswohnung mit Einbaumöbeln und Dachterrasse |
| Hüttenstraße | 2 Zi, D, B | EG | | 46 | 280 | 65 | 560 | | Zu der Wohnung kann falls erwünscht zusätzlich eine Garage angemietet werden |
| Jakobstraße | 2 Zi, D, B/WC, Ter, K | 5. OG | | 44,30 m² | 265 | 78 | 530 | | |
| nach oben |
3 Zimmer-Whg. |
| Aachen | Hüttenstraße 168 | EG | | 46m² | 275 | 65 | 550 | | |
| Elsassstr. | 3Zi,Kü,Di,Bad,WC | 4.OG | 01.05.2012 | 76 | 380 | 145 | 1140 | 1957 | Ofenheizung |
| Heißbergstr. | 3Zi,Kü,Di,Bad, WC, Balkon | 3.OG | 01.05.2012 | 70 | 390 | 130 | 780 | 1958 | Gasetagenheizung |
| Vaalser Str. | 3Zi,Kü,Di,Bad, Terrasse | EG | sofort | 90 | 525 | 260 | 1050 | | Garagenanmietung möglich 50 € monatlich, WG geeignet |
| Zeppelinstr. | 3Zi,Kü,Di,Bad | 3.OG | sofort | 58 | 320 | 90 | 640 | 1954 | Gasofenheizung
Wohnung ist renoviert |
| nach oben |
EFH |
| Rudolfstraße | Garagenstellplatz | | | | 45 | | | | |
| nach oben |
Garagen |
| Beverstr. | Garage | | sofort | | 50 | | | | Nähe Rothe Erde |
| Jülicher Str. | Einstellplatz | | | | 50 | | | | Tiefgarage |
| Rudolfstr. | Garage | | sofort | | 50 | | | | Nähe Kaiserplatz |
| Vaalser Str. | Garage | | sofort | | 50 | | | | |
| nach oben |
Gewerbe |
| Jakobstr. | Ladenlokal | EG | 01.08.2012 | 47 | 565 | 160 | 1130 | 1965 | Ölzentralheizung |
| Rudolfstraße | Lagerraum | | | 75 | 250 | | | | Lagerraum (Hofseite) |
| nach oben |
Alle Preise und Größen sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.